Verkstadslokaler i Umeå
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga industrilokaler i Umeå på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler i Umeå som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler i Umeå som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Umeå över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Umeå över tid,samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Umeå över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Umeå över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Umeå över tid.
| Datum | Alla lediga industrilokaler | Nya lediga industrilokaler | Uthyrda eller sålda industrilokaler |
|---|---|---|---|
| 24. april 2026 | 25 | 0 | 2 |
| 23. april 2026 | 27 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 26 | 0 | 1 |
| 21. april 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 27 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 26 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 27 | 0 | 1 |
| 17. april 2026 | 28 | 3 | 0 |
| 16. april 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 25 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 24 | 0 | 1 |
| 10. april 2026 | 25 | 0 | 1 |
| 9. april 2026 | 26 | 1 | 0 |
| 8. april 2026 | 25 | 2 | 1 |
| 7. april 2026 | 24 | 1 | 1 |
| 6. april 2026 | 24 | 2 | 0 |
| 5. april 2026 | 22 | 2 | 3 |
| 4. april 2026 | 23 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 23 | 0 | 3 |
| 2. april 2026 | 26 | 7 | 0 |
| 1. april 2026 | 19 | 0 | 6 |
| 31. mars 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 30. mars 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 29. mars 2026 | 25 | 0 | 1 |
| 28. mars 2026 | 26 | 0 | 2 |
| 27. mars 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 26. mars 2026 | 28 | 7 | 0 |
| 25. mars 2026 | 21 | 0 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga industrilokaler i Umeå under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Umeå över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Umeå över tid, samlad statistik över alla lediga industrifastigheter till salu i Umeå över tid, samlad statistik över nya industrilokaler till salu i Umeå över tid, samlad statistik över sålda industrifastigheter i Umeå över tid.
| Industrilokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 27 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 2 |
| Lediga m2 totalt | 18 416 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 43 |
| Högsta m2-pris | 43,33 |
| Lägsta m2-pris | 43,33 |